A PSP disponibilizou a lista de radares para o mês de Janeiro. Fique a saber os dias, horas e localizações onde vão estar os radares.
Escolha a Human Resources como fonte preferida no Google
Escolher ›
Por distrito:
| Açores | ||
|---|---|---|
| 07-Jan-25 | 15h00 | R. 5 de outubro, freguesia da Conceição, concelho da Horta |
| 14-Jan-25 | 08h00 | R. do Farrobo, freguesia dos Flamengos, concelho da Horta |
| Aveiro | ||
| 03-Jan-25 | 09h30 | R. Cimo de Vila, Ovar |
| 06-Jan-25 | 08h30 | Av. Europa, junto à Corvauto, Aveiro |
| 07-Jan-25 | 09h30 | E.N. 109 Paramos, Espinho |
| 15-Jan-25 | 08h30 | Av. Europa, junto à BP, Aveiro |
| 16-Jan-25 | 14h00 | Av. Universidade, Aveiro |
| 17-Jan-25 | 09h30 | R. Eng. José Vitorino Damásio, Santa Maria da Feira |
| 23-Jan-25 | 09h30 | Av. Dr. Renato Araújo, São João da Madeira |
| Beja | ||
| 08-Jan-25 | 09h00 | R. Manuel Joaquim Delgado, Beja |
| 15-Jan-25 | 09h00 | R. Manuel Joaquim Delgado, Beja |
| 24-Jan-25 | 09h00 | R. Zeca Afonso, Beja |
| 28-Jan-25 | 09h00 | R. Zeca Afonso, Beja |
| Braga | ||
| 10-Jan-25 | 09h00 | Circular de Barcelos, Barcelos |
| 14-Jan-25 | 08h30 | Variante de Guimarães |
| 14-Jan-25 | 09h00 | Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga |
| 16-Jan-25 | 14h00 | EN14, Vila Nova de Famalicão |
| 16-Jan-25 | 18h00 | Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga |
| 22-Jan-25 | 08h30 | EN14, Vila Nova de Famalicão |
| 22-Jan-25 | 16h00 | Av. António Macedo, Braga |
| 23-Jan-25 | 14h30 | Variante de Guimarães |
| Bragança | ||
| 07-Jan-25 | 08h00 | N15, Mirandela |
| 08-Jan-25 | 08h00 | R. de Vinhais, Bragança |
| 13-Jan-25 | 08h00 | R. Olímpio Guedes de Andrade, Mirandela |
| 29-Jan-25 | 08h00 | Quinta de São Lourenço (Cantoneiro), Bragança |
| Castelo Branco | ||
| 07-Jan-25 | 09h30 | R. Luís Augusto Pinto Garcia, Castelo Branco |
| 20-Jan-25 | 08h00 | Av. Infante D. Henrique, Covilhã |
| 22-Jan-25 | 13h30 | R. Adelino Semedo Barata, Castelo Branco |
| 29-Jan-25 | 08h00 | Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã |
| Coimbra | ||
| Não há operações de fiscalização este mês | ||
| Évora | ||
| 08-Jan-25 | 14h00 | ER114, Estrada de Arraiolos, Évora |
| 13-Jan-25 | 10h00 | Av. Rainha Sta. Isabel, Estremoz |
| 15-Jan-25 | 09h30 | Av. Lino de Carvalho, Évora |
| 22-Jan-25 | 15h00 | IP2 ao Gil, Estremoz |
| 23-Jan-25 | 09h30 | Av. Dom Manuel Trindade Salgueiro, Évora |
| 29-Jan-25 | 14h00 | EN114, Av. Túlio Espanca, Évora |
| Faro | ||
| 09-Jan-25 | 09h00 | Av. D. João VI (saída Olhão/Tavira) |
| 10-Jan-25 | 21h00 | EN125, Av. Dr. Gordinho Moreira, Faro |
| 15-Jan-25 | 09h00 | Av. Castro Marim, Vila Real de Santo António |
| 15-Jan-25 | 09h00 | Av. V6, Portimão |
| 22-Jan-25 | 09h00 | Av. V6, Portimão |
| 23-Jan-25 | 09h00 | R. da Cruz Vermelha, Tavira |
| 27-Jan-25 | 09h00 | Av. Fonte Coberta, Lagos |
| 31-Jan-25 | 22h00 | Est. Moinho da Palmeira, Faro |
| Guarda | ||
| 09-Jan-25 | 09h00 | Av. Francisco Sá Carneiro, Guarda |
| 10-Jan-25 | 09h00 | Av. Serra da Estrela, Gouveia |
| 17-Jan-25 | 09h00 | Via Cintura Externa da Guarda, Guarda |
| 18-Jan-25 | 09h00 | Av. 25 de Abril, Guarda |
| 29-Jan-25 | 09h00 | Via Cintura Externa da Guarda, Guarda |
| Leiria | ||
| 09-Jan-25 | 14h00 | EN242, Km 4.5, sentido Este/Oeste |
| 14-Jan-25 | 09h00 | Av. Comunidade Europeia, sentido Este/Oeste |
| 16-Jan-25 | 09h00 | Av. Infante D. Henrique, Caldas da Rainha |
| 21-Jan-25 | 14h00 | EN356-1, Alcogulhe, sentido Este-Oeste |
| 22-Jan-25 | 09h00 | R. da Figueira da Foz, Souto, Pombal |
| 24-Jan-25 | 09h00 | Estr. da Nazaré, km 15,2 |
| 28-Jan-25 | 09h00 | Av. Comunidade Europeia, sentido Oeste/Este |
| 30-Jan-25 | 09h00 | Av. Monsenhor Bastos, Peniche |
| Lisboa | ||
| 08-Jan-25 | 09h00 | EN10, Km 123.7, Alhandra, sentido Vila Franca de Xira/Alhandra |
| 10-Jan-25 | 09h00 | Av. República, Oeiras, sentido Oeste/Este |
| 10-Jan-25 | 13h30 | Estr. de Leião, Porto Salvo, sentido Norte /Sul, Oeiras |
| 14-Jan-25 | 14h00 | Av. Infante D. Henrique, Lisboa |
| 15-Jan-25 | 09h00 | Av. Conde Castro Guimarães / Estrada dos Salgados, Amadora |
| 17-Jan-25 | 14h00 | IC2, Santa Iria de Azóia |
| 20-Jan-25 | 08h00 | Acesso ao Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado |
| 22-Jan-25 | 09h00 | Av. Marginal, Cascais |
| 23-Jan-25 | 09h00 | R. 1.º de Maio, Frielas, Loures |
| 23-Jan-25 | 14h00 | R. António Sérgio, Santo António dos Cavaleiros, Loures |
| 24-Jan-25 | 21h00 | Av. da República, Lisboa |
| 27-Jan-25 | 08h30 | EN250.1, Baratã, Algueirão, Sintra |
| 27-Jan-25 | 13h30 | Av. Capitães de Abril, Mem Martins, Sintra |
| 30-Jan-25 | 10h00 | Av. Padre Cruz, Lisboa |
| Madeira | ||
| 07-Jan-25 | 08h00 | VR-1, Km 6,0, sentido Oeste/Este, Quinta Grande, Câmara de Lobos |
| 08-Jan-25 | 08h30 | VR1, km 29,7, sentido Este/Oeste, Gaula |
| 15-Jan-25 | 16h00 | R. 5 de outubro, Funchal |
| 17-Jan-25 | 16h00 | Saída/entrada do Túnel da Cruz, Sítio dos Moinhos, Faial |
| 29-Jan-25 | 18h00 | VR-1, Km 9,4, sentido Este/Oeste, Câmara de Lobos |
| 31-Jan-25 | 09h00 | VE 1, km 5,1, Maiata, Porto da Cruz |
| Portalegre | ||
| 02-Jan-25 | 09h00 | Av. Badajoz, Portalegre |
| 08-Jan-25 | 09h00 | Av. de Badajoz, Elvas |
| 09-Jan-25 | 16h00 | Av. da Extremadura Espanhola, Portalegre |
| 13-Jan-25 | 09h00 | EN373, Km 29, Elvas |
| 15-Jan-25 | 09h00 | Av. de Badajoz, Elvas |
| 23-Jan-25 | 16h00 | Av. da Extremadura Espanhola, Portalegre |
| Porto | ||
| 01-Jan-25 | 13h00 | Alameda de Cartes (sentido S/N) junto à APPC, Porto |
| 03-Jan-25 | 13h00 | Av. Dr. Mário Soares (Gondomar/Fânzeres); Gondomar |
| 06-Jan-25 | 08h00 | Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo |
| 07-Jan-25 | 08h00 | EM556 c/ R. Gabriel Cardoso Miranda, Santo Tirso |
| 10-Jan-25 | 08h00 | Av. D. João I, n.629, Águas Santas, Maia |
| 13-Jan-25 | 16h00 | R. Conselheiro Costa Aroso 913, Maia |
| 16-Jan-25 | 13h00 | R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim |
| 17-Jan-25 | 13h00 | Av. Boavista 4923, Porto |
| 20-Jan-25 | 08h00 | Av. Dr. Antunes Guimarães 325, Matosinhos |
| 21-Jan-25 | 08h00 | Av. D. João II c/ R. Dr. Alfredo Faria Magalhães, Oliveira do Douro, VN Gaia |
| 28-Jan-25 | 13h00 | Av. Calouste Gulbenkian (junto Inst. Superior Artes e Design), Matosinhos |
| 31-Jan-25 | 13h00 | Av. Combatentes do Ultramar Português 2069, VN Gaia |
| Santarém | ||
| 07-Jan-25 | 08h00/12h00 | R. Eng. Ferreira Mesquita, Entroncamento |
| 09-Jan-25 | 08h30 | R. Serpa Pinto, Cartaxo |
| 10-Jan-25 | 08h30 | Calçadinha, Santarém |
| 16-Jan-25 | 09h00 | R. Dr. Joaquim Francisco Alves, Ourém |
| 17-Jan-25 | 08h00 | EN10, Calçadas, Tomar |
| 27-Jan-25 | 08h00 | Variante do Bom Amor, Torres Novas |
| 28-Jan-25 | 08h00 | Av. Dom João I, Abrantes |
| Setúbal | ||
| 06-Jan-25 | 08h30 | EN10, Km 42,3, Setúbal |
| 07-Jan-25 | 09h00 | Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada |
| 07-Jan-25 | 10h30 | EN378, Seixal |
| 07-Jan-25 | 16h00 | EN10, Palhais |
| 20-Jan-25 | 09h00 | Circular Externa, Montijo |
| Vila Real | ||
| 06-Jan-25 | 08h30 | R. D. António de Medeiros, Chaves |
| 16-Jan-25 | 10h00 | Av. da Unesco, Vila Real |
| 16-Jan-25 | 14h00 | Av. da Galiza, Chaves |
| 17-Jan-25 | 10h00 | R. Vasco Sameiro, Vila Real |
| 27-Jan-25 | 10h00 | Av. da Unesco, Vila Real |
| 27-Jan-25 | 14h00 | R. da Paz, Chaves |
| Viana do Castelo | ||
| 06-Jan-25 | 10h00 | R. Agostinho José Taveira, Ponte de Lima |
| 17-Jan-25 | 10h00 | Estr. da Papanata, Viana do Castelo |
| 20-Jan-25 | 16h00 | R. da Linha, Viana do Castelo |
| 29-Jan-25 | 10h00 | Av. do Meio, Areosa, Viana do Castelo |
| Viseu | ||
| 09-Jan-25 | 09h00 | Av. Dom Egas Moniz, Lamego |
| 14-Jan-25 | 08h30 | Estr. de Nelas |
| 22-Jan-25 | 08h30 | Av. Cidade de Salamanca |
| 30-Jan-25 | 09h00 | Av. Defensores do Douro, Lamego |














