<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Human Resources com Lusa &#8211; Human Resources</title>
	<atom:link href="https://hrportugal.sapo.pt/author/human-resources-com-lusa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrportugal.sapo.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 18:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hrportugal.sapo.pt/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon-hr-32x32.png</url>
	<title>Human Resources com Lusa &#8211; Human Resources</title>
	<link>https://hrportugal.sapo.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Escolas receberam 380 pedidos de matrícula na última semana</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/escolas-receberam-380-pedidos-de-matricula-na-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 18:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=475693</guid>

					<description><![CDATA[As escolas receberam 380 pedidos de matrícula ao longo da última semana, a maioria de alunos de nacionalidade estrangeira, disse o ministro da Educação, assegurando que “ninguém está a falhar” e que o problema não é novo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo revela expectativas de aumento de emprego local no Alto Minho</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/estudo-revela-expectativas-de-aumento-de-emprego-local-no-alto-minho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 16:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ceval]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=475732</guid>

					<description><![CDATA[A Confederação Empresarial do Alto Minho (Ceval) divulgou um estudo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comissão Europeia destaca melhorias no trabalho, digitalização e empregos verdes devido ao PRR em Portugal</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/comissao-europeia-destaca-melhorias-no-trabalho-digitalizacao-e-empregos-verdes-devido-ao-prr-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 15:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comissao europeia]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[PRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=475746</guid>

					<description><![CDATA[A Comissão Europeia destacou “os progressos” das reformas apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, nomeadamente na proteção social e condições de trabalho, na digitalização da administração pública e na criação de empregos verdes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministra confirma erro no cálculo de quase 3000 pensões atribuídas entre Maio e Agosto</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/ministra-confirma-erro-no-calculo-de-quase-3000-pensoes-atribuidas-entre-maio-e-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CGA]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=475743</guid>

					<description><![CDATA[A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou a existência de um erro da Caixa Geral de Aposentações (CGA) no cálculo de quase três mil pensões, adiantando que os valores pagos a mais terão de ser repostos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internato Médico 2026 abre 2338 vagas para formação especializada</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/internato-medico-2026-abre-2338-vagas-para-formacao-especializada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 18:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[internato médico]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=475545</guid>

					<description><![CDATA[O mapa de vagas do Internato Médico 2026 disponibiliza 2338 lugares para formação especializada, sendo a Medicina Geral e Familiar a especialidade com maior número de lugares, segundo um aviso publicado em Diário da República.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de trabalhadores nas empresas não financeiras aumentou mais de 2%</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/numero-de-trabalhadores-nas-empresas-nao-financeiras-aumentou-mais-de-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BdP]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=475646</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com o Banco de Portugal (BdP), na mais recente actualização das empresas da central de balanços, o número de trabalhadores nas empresas não financeiras atingiu 3.777.830 em 2025, o equivalente a mais 2,2% em termos homólogos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macau e Coimbra lançam laboratório dedicado às humanidades digitais</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/macau-e-coimbra-lancam-laboratorio-dedicado-as-humanidades-digitais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Macau]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=475476</guid>

					<description><![CDATA[A Universidade Politécnica de Macau (UPM) e a Universidade de Coimbra (UC) criaram um laboratório que pretende usar a tecnologia digital aplicada às humanidades e linguística para "construir pontes de comunicação" entre Portugal e China.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excedente da Segurança Social ultrapassa os 5,1 mil milhões de euros</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/excedente-da-seguranca-social-atinge-os-5-1227-milhoes-de-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[segurança social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=474939</guid>

					<description><![CDATA[A Segurança Social registou um excedente de 5.122,7 milhões de euros até Agosto de 2026, superando os 4.408,4 milhões de euros do ano anterior, segundo a Entidade Orçamental.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É utilizador de trotinetes e bicicletas eléctricas? Saiba que há novas regras a cumprir (e as multas são altas)</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/e-utilizador-de-trotinetes-e-bicicletas-electricas-saiba-que-ha-novas-regras-a-cumprir-e-as-multas-sao-altas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 17:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outras notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[capacete]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[trotinetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=474941</guid>

					<description><![CDATA[A Assembleia da República aprovou na generalidade a obrigatoriedade do uso de capacete para utilizadores de trotinetes e bicicletas eléctricas, seguindo agora para discussão na especialidade. A proposta inclui também o uso de vestuário retrorreflector em condições de baixa visibilidade.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
