<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Estudos &#8211; Human Resources</title>
	<atom:link href="https://hrportugal.sapo.pt/categoria/noticias/estudos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrportugal.sapo.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 15:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hrportugal.sapo.pt/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon-hr-32x32.png</url>
	<title>Estudos &#8211; Human Resources</title>
	<link>https://hrportugal.sapo.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Um em cinco jovens europeus já trata a inteligência artificial como um amigo</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/um-em-cinco-jovens-europeus-ja-trata-a-inteligencia-artificial-como-um-amigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=469893</guid>

					<description><![CDATA[Na Europa, a Geração Z utiliza a inteligência artificial (IA) de forma mais activa do que as restantes gerações. Quase metade (42%) utiliza a IA todos os dias ou quase todos os dias, enquanto quase um quarto dos inquiridos (19%) europeus já interagem com esta como se fosse um amigo, segundo um novo estudo do centro interno de estudos de mercado da Kaspersky.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quase metade dos profissionais da Geração Z e Millennials estão stressados permanentemente no trabalho</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/quase-metade-dos-profissionais-da-geracao-z-e-millennials-estao-stressados-permanentemente-no-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=469854</guid>

					<description><![CDATA[O estudo “Gen Z and Millennial Survey 2026” da Deloitte indica que que 46% da Geração Z e 46% dos Millennials em Portugal afirmam sentir-se stressados permanentemente ou durante grande parte do tempo de trabalho.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60% dos jovens visam liderança, mas poucos a priorizam. Há um factor que faz a diferença</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/60-dos-jovens-visam-lideranca-mas-poucos-a-priorizam-ha-um-factor-que-faz-a-diferenca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=469726</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de 63% da Geração Z e 61% dos Millennials em Portugal afirmarem estar interessados em assumir cargos de liderança em algum momento das suas carreiras, apenas 6% da Geração Z e 4% dos Millennials dizem que esse é o seu principal objectivo profissional. Esta é uma das conclusões do estudo “Gen Z and Millennial Survey 2026” da Deloitte. Conheça as restantes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salário não dura até ao fim do mês para quase 70% das famílias em Portugal</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/salario-nao-dura-ate-ao-fim-do-mes-para-quase-70-das-familias-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Oney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=469578</guid>

					<description><![CDATA[O Barómetro de Outono do Oney revela que 66% das famílias em Portugal em idade ativa já passou pela experiência de o salário acabar antes do fim do mês e que 74% sente stress financeiro de forma recorrente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central Europeu diz que uso da IA duplicou na zona Euro. Mas o impacto na produtividade permanece desigual</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/banco-central-europeu-diz-que-uso-da-ia-duplicou-na-zona-euro-mas-o-impacto-na-produtividade-permanece-desigual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=469111</guid>

					<description><![CDATA[A Inteligência Artificial (IA) já é utilizada por mais de metade dos trabalhadores das empresas da zona euro, mas o impacto na produtividade permanece desigual e a adopção continua condicionada, revelou o Banco Central Europeu (BCE).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quase 90% dos trabalhadores portugueses utilizam IA no contexto profissional (e 44% para decisões importantes)</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/quase-90-dos-trabalhadores-portugueses-utilizam-ia-no-contexto-profissional-e-44-para-decisoes-importantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cegid]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[OpinionWay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=469085</guid>

					<description><![CDATA[Conheça os resultados do estudo da Cegid "O momento da verdade da IA nas empresas".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo revela qual vai ser o país mais visitado do mundo em 2040 (e é perto de Portugal)</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/estudo-revela-qual-vai-ser-o-pais-mais-visitado-do-mundo-em-2040-e-e-perto-de-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[NextGen Travellers and Destinations]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=468594</guid>

					<description><![CDATA[O relatório 'NextGen Travellers and Destinations', da Deloitte e Google, projecta uma mudança no turismo até 2040, com crescimento em regiões como o Mediterrâneo e Sudeste Asiático e maior fragmentação dos destinos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice de Bem-Estar no sector de TI desceu. Veja a comparação com outros sectores</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/indice-de-bem-estar-no-sector-de-ti-desceu-veja-a-comparacao-com-outros-sectores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ManpowerGroup]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=468920</guid>

					<description><![CDATA[Os dados são do estudo Global Talent Barometer 2026 do ManpowerGroup, que avalia 12 indicadores-chave, distribuídos por três índices – Bem-Estar, Satisfação no Trabalho e Confiança.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Há um sector específico (não tech) que já eliminou quase 4 mil postos de trabalho este ano</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/ha-um-sector-especifico-nao-tech-que-ja-eliminou-quase-4-mil-postos-de-trabalho-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[despedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[sector das entregas]]></category>
		<category><![CDATA[TradingPlatforms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=468712</guid>

					<description><![CDATA[Rentabilidade, menor procura e reestruturações continuam a liderar as razões para os despedimentos.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
