<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Estudos &#8211; Human Resources</title>
	<atom:link href="https://hrportugal.sapo.pt/categoria/noticias/estudos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrportugal.sapo.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 18:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hrportugal.sapo.pt/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon-hr-32x32.png</url>
	<title>Estudos &#8211; Human Resources</title>
	<link>https://hrportugal.sapo.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Riqueza global cresce, economia real desacelera. Em Portugal, riqueza líquida das famílias cresce</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/riqueza-global-cresce-economia-real-desacelera-em-portugal-riqueza-liquida-das-familias-cresce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=470473</guid>

					<description><![CDATA[A riqueza global continua a crescer mais rapidamente do que a economia real, reforçando os desequilíbrios que se têm vindo a acumular nas principais economias mundiais.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria têxtil portuguesa lidera em sustentabilidade</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/industria-textil-portuguesa-lidera-em-sustentabilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fundação Francisco manuel dos santos]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade na Moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=470521</guid>

					<description><![CDATA[Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que a indústria têxtil e do vestuário em Portugal está a afirmar-se como um polo de inovação em sustentabilidade, assumindo um papel estratégico na criação de valor e na competitividade internacional.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Três tendências que estão (inevitavelmente) a moldar as estratégias de negócio</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/tres-tendencias-que-estao-inevitavelmente-a-moldar-as-estrategias-de-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=470441</guid>

					<description><![CDATA[Quem as identifica é a GCI, no estudo “Voice of Our Clients“.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligência artificial não vai acabar com o emprego. Mas vai mudá-lo</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/inteligencia-artificial-nao-vai-acabar-com-o-emprego-mas-vai-muda-lo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco Group]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=470014</guid>

					<description><![CDATA[O Adecco Group publicou o On the threshold: AI, the future of work and the rise of hybrid labor markets, um novo estudo internacional que analisa como a inteligência artificial irá transformar os mercados de trabalho e as organizações ao longo da próxima década. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA poderá substituir estes profissionais altamente qualificados em grande parte do trabalho, dizem especialistas</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/ia-podera-substituir-estes-profissionais-altamente-qualificados-em-grande-parte-do-trabalho-dizem-especialistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tekimobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=470390</guid>

					<description><![CDATA[Um artigo publicado por especialistas norte-americanos alimenta um dos grandes debates da actualidade: até onde poderá a tecnologia substituir profissionais altamente qualificados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA generativa é usada por 85% das crianças e jovens (sobretudo para trabalhos escolares)</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/ia-generativa-e-usada-por-85-das-criancas-e-jovens-sobretudo-para-trabalhos-escolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources com Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EU Kids Online 2025]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=470226</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 85% das crianças e jovens portugueses entre os 9 e os 17 anos já utilizaram ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa, sendo os trabalhos escolares uma das principais utilizações, revela o relatório da EU Kids Online 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como características psicológicas individuais influenciam decisões financeiras empresariais</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/como-caracteristicas-psicologicas-individuais-influenciam-decisoes-financeiras-empresariais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FEUC]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[PSYCFIN]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=470186</guid>

					<description><![CDATA[Uma equipa de investigação da Universidade de Coimbra (UC) está a estudar a forma como certas características psicológicas de responsáveis financeiros se relacionam com as decisões financeiras no seio das pequenas e médias empresas (PMEs).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores mentem menos sobre competências em IA, mas há um novo risco à espreita</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/trabalhadores-mentem-menos-sobre-competencias-em-ia-mas-ha-um-novo-risco-a-espreita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Human Resources]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[AI at Work Pulse Survey]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[WalkMe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=469883</guid>

					<description><![CDATA[Os profissionais estão a ser mais transparentes sobre os seus conhecimentos de Inteligência Artificial (IA), mas essa evolução pode estar a dar lugar a um novo problema: a confiança excessiva na utilização destas ferramentas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricardo Biscaia, coordenador do estudo Edulog: «Sempre foi dito que a média não importa, mas a verdade é que importa»</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/ricardo-biscaia-coordenador-do-estudo-edulog-sempre-foi-dito-que-a-media-nao-importa-mas-a-verdade-e-que-importa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tânia Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Edulog]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Belmiro de Azevedo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados no Mercado de Trabalho dos Diplomados do Ensino Superior Português]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo biscaia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=469988</guid>

					<description><![CDATA[No seguimento do estudo "Resultados no Mercado de Trabalho dos Diplomados do Ensino Superior Português", a Human Resources conversou com Ricardo Biscaia, coordenador da investigação, sobre as principais conclusões.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
