<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>2020 &#8211; Human Resources</title>
	<atom:link href="https://hrportugal.sapo.pt/categoria/premioshr/2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrportugal.sapo.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2020 12:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hrportugal.sapo.pt/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon-hr-32x32.png</url>
	<title>2020 &#8211; Human Resources</title>
	<link>https://hrportugal.sapo.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Randstad eleita melhor empresa de prestação de serviços global</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/randstad-eleita-melhor-empresa-de-prestacao-de-servico-global-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inês Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=187043</guid>

					<description><![CDATA[Os leitores da Human Resources escolheram a Randstad como a empresa que presta os melhores serviços a terceiros, a nível global, na área de Gestão de Pessoas. O prémio foi entregue no evento anual dos Prémios Human Resources. A Accenture e a Deloitte dividiram o pódio nesta categoria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neves de Almeida HR Consulting vence categoria “Prestação de Serviços – Portuguesa”</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/neves-de-almeida-hr-consulting-vence-categoria-prestacao-de-servico-portuguesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 12:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Neves de Almeida | HR Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Rocha e Silva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=186829</guid>

					<description><![CDATA[A Neves de Almeida HR Consulting foi eleita como a empresa portuguesa que melhor presta serviços a terceiros na área de Gestão de Pessoas, na nona edição dos prémios da Human Resources. A Cegoc e a Outsystems completam o top 3 na categoria “Prestação de Serviço – Portuguesa”. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accenture Portugal é a melhor em “Prestação de serviços – Consultoria”</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/accenture-portugal-e-a-melhor-em-prestacao-de-servico-consultoria-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Galhardas]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios Human Resources]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=186649</guid>

					<description><![CDATA[A Accenture Portugal foi considerada a empresa que presta os melhores serviços a terceiros, na área da Consultoria, na nona edição dos prémios Human Resources. Deloitte e PwC completam o top 3 nesta categoria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Randstad considerada melhor prestadora de serviços de Recrutamento e Selecção</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/randstad-considerada-melhor-prestadora-de-servicos-de-recrutamento-e-seleccao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inês Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=186531</guid>

					<description><![CDATA[A Randstad Portugal venceu na categoria “Prestação de Serviço – Recrutamento e Selecção”, tendo sido considerada a empresa que presta os melhores serviços a terceiros, nesta área. O prémio foi atribuído na nona edição dos Prémios Human Resources. A Boyden e a Michael Page completam o top 3 nesta categoria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cegoc distinguida com o prémio «Prestação de serviços – Formação»</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/cegoc-distinguida-com-o-premio-prestacao-de-servico-formacao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 12:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cegoc]]></category>
		<category><![CDATA[Prémio Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Martins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=186278</guid>

					<description><![CDATA[A Cegoc foi considerada a empresa que presta os melhores serviços a terceiros, na área da formação, na nona edição dos prémios Human Resources. Randstad e Talenter dividiram o pódio nesta categoria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galp distinguida com prémio “Academias”</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/galp-distinguida-com-premio-academias-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 12:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[galp]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Mendes da Costa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=186239</guid>

					<description><![CDATA[A Galp venceu nesta categoria, tendo sido considerada a empresa com a melhor academia interna, formações mais diversificadas, completas e actualizadas, na nona edição dos Prémios Human Resources. A EDP e a Novabase completam o top 3.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altice Portugal distinguida com o prémio “Tecnologia e Transformação Digital”</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/altice-portugal-distinguida-com-o-premio-tecnologia-e-transformacao-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Altice Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Graça Rebocho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=185939</guid>

					<description><![CDATA[A Altice Portugal venceu nesta categoria, tendo sido considerada a empresa que melhor aplica a tecnologia e a transformação digital nos processos de Gestão de Pessoas, na nona edição dos Prémios Human Resources. A Accenture e a Randstad completam o top 3 da categoria “Tecnologia”.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDP é a empresa com os melhores eventos internos</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/edp-e-a-empresa-com-os-melhores-eventos-internos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Marques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=185774</guid>

					<description><![CDATA[A EDP venceu a categoria “Eventos Internos”, sendo considerada a empresa que melhor os promove, utilizando-os como um instrumento de motivação, envolvimento e engagement, na nona edição dos Prémios Human Resources. Altice e o Grupo Nabeiro – Delta Cafés. completam o top 3 nesta categoria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deloitte Portugal é a empresa com melhores políticas de onboarding</title>
		<link>https://hrportugal.sapo.pt/deloitte-portugal-e-a-empresa-com-melhores-politicas-de-onboarding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margarida Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 12:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios HR]]></category>
		<category><![CDATA[SAPO Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Lígia Galvão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrportugal.sapo.pt/?p=185642</guid>

					<description><![CDATA[A Deloitte Portugal foi eleita como a empresa com melhor prática de políticas de onboarding e integração de novos quadros na empresa. A Accenture e a EDP partilham o pódio nesta categoria.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
