Se está a planear as férias deste ano, veja que países deve evitar. O World Data Info compilou uma lista dos destinos mais perigosos do mundo em 2024, de acordo com o último relatório do Instituto para Economia e Paz da Universidade de Sydney.
Para a análise, foram avaliados 23 critérios diferentes, como conflitos e criminalidade, bem como outros indicadores que não avaliam directamente a violência, mas sim a sua probabilidade.
Os resultados indicam que o país mais perigoso do mundo é o Afeganistão, seguido do Iémen e Síria. Seguem-se o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, a Rússia e a Ucrânia. A completar o pódio estão a Somália, o Sudão e o Iraque.
Porém, nem todos os países da lista devem ser considerados completamente perigosos, alerta o World Data Info. É uma avaliação baseada em dados que calcula uma média representativa por país, mas há sempre regiões dentro do país onde a vida é pacífica.
| Rank | Países/Regiões | GPI |
|---|---|---|
| 1 | Afeganistão | 3.448 |
| 2 | Iémen | 3.350 |
| 3 | Síria | 3.294 |
| 4 | Sudão do Sul | 3.221 |
| 5 | República Democrática do Congo | 3.214 |
| 6 | Rússia | 3.142 |
| 7 | Ucrânia | 3.043 |
| 8 | Somália | 3.036 |
| 9 | Sudão | 3.023 |
| 10 | Iraque | 3.006 |
| 11 | Mali | 2.963 |
| 12 | África Central | 2.934 |
| 13 | Etiópia | 2.872 |
| 14 | Burkina Faso | 2.868 |
| 15 | Coreia do Norte | 2.848 |
| 16 | Turquia | 2.800 |
| 17 | Irão | 2.800 |
| 18 | Paquistão | 2.745 |
| 19 | Birmânia | 2.741 |
| 20 | Nigéria | 2.713 |
| 21 | Israel | 2.706 |
| 22 | Chade | 2.699 |
| 23 | Venezuela | 2.693 |
| 24 | Colômbia | 2.693 |
| 25 | Camarões | 2.660 |
| 26 | Níger | 2.625 |
| 27 | Líbia | 2.605 |
| 28 | México | 2.599 |
| 29 | Líbano | 2.581 |
| 30 | Palestina | 2.538 |














